▼
特長および仕様
本システムは非常に小型でありながら他社製品にない様々な特徴を兼ね備えた高性能を誇る微量分光光度計です。
測定サンプル量 | 最小1μLから最大5μLまで |
---|---|
検出感度 | 2~3,700 ng/μL(dsDNA) |
測定時間 | < 5秒 |
サンプル領域 | 疎水性コーティング、リコンディショニング不要 |
スタンドアロン操作 | ビルトインソフトウェア |
ユーザーインターフェイス | タッチスクリーンおよびソフトキー |
表示言語 | 英語(デフォルト)他8か国言語 |
測定プロトコル | 核酸,タンパク質,細胞ライセート,UV-VIS |
レポート | 幅112mm 印字(データおよびグラフ) |
ディスプレイ | 3.7インチカラータッチスクリーン |
インターフェイス | 3 USBポート |
追加データ入力 | マウスおよびキーボードオプション |
データ転送 | USBメモリースティック、CSVフォーマット |
光路長 | 0.2 mm,1 mm(自動選択モード有) |
波長領域 | 220~750 nm |
光源 | キセノンフラッシュランプ |
検出器 | 2048ピクセル リニアーシリコンCCDアレイ |
波長精度 | < 1 nm |
波長分解能 | 3 nm |
吸光度領域 | 0.02~75 OD(10 mm) |
吸光度精度 | < 2%(1.0 OD / 430 nm測定時) |
サイズ | 16.5W×26.5D×13.4H cm |
重量 | 2.5 kg |
電源 | 100〜240 V AC, 出力 12 V, 最小 2.5 A DC (含む) |
プリンター | 外付けプリンター セイコーDPU-S445 (オプション) |
キーボード | 英語キーボード(オプション) |
※フライヤーご希望の方は下記フォームに情報を入力下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader™ プラグインが必要です。