▼
特長および仕様
LB 134ユニバーサルモニターIIは、線量と線量率、汚染計測および放射能測定のための多目的なユニバーサルモニターです。多数のプローブを基本ユニットに取り付けることができ、プローブを自動識別し、プログラムファームウェアを自動的に調整します。高電圧や測定ユニットなどの検出器固有のパラメーターを調整する必要はありません。また、標準付属のLB 134ソフトウェアは、多数の測定モードとパラメータ設定を提供し、PCにデータを取り込むことができます。
装置
ディスプレイ | モノクロLCD 192×64ピクセル ELイルミネーション |
ガンマ線検出器 | GM管[ビルトイン] |
測定モード | レートメーター、スケーラータイマー、サーチ |
寸法 | 160×160×55(L×W×D mm) |
重量 | 1400 g(バッテリ―含む) |
データメモリー | 2,400測定値(測定日時含む) |
インターフェイス | USB, Host for USB stick, RS 4851 |
最大動作時間 | >15 h アルカリ電池 2.6 Ah >10 h NiMH 充電池 1.9 Ah [内部検出器動作] |
環境条件
温度範囲 | –20℃ ~ +40℃(動作時) |
相対湿度 | 0% ~ 80%(結露なきこと) |
外気圧 | 500 ~ 1300 hPa(動作時) |
保護等級 | IP 53(IEC 60529 に準拠) |
感度
ガンマ線検出器 | |
---|---|
測定範囲(DoseRate) | 0.1 μSv/h ~ 20 mSv/h |
エネルギー範囲 | 50 keV ~ 1.3 MeV |
キャリブレーションファクター | 0.625 μSv/h per cps Cs-137 |
内蔵バックグラウンド | 約 0.07 cps |
アクセサリー
型番 | 検出器 | アプリケーション |
---|---|---|
LB 1342 | ZnS(170 cm2) | α-βγ コンタミネーション |
LB 1343 | ZnS(300 cm2) | α-βγ コンタミネーション |
LB 1341 | キセノンガス (150 cm2) | βγ コンタミネーション |
LB 1231 | キセノンガス(230 cm2) | βγ コンタミネーション |
LB 1233 | P10ガス(230 cm2) | α-βγ コンタミネーション |
LB 1234 | NaI crystal | γ線 アクティビティ(cpsのみ) |
LB 1238 | 端窓式計数管 | α-βγ アクティビティ |
LB 1239 | 比例計数管 P10ガス | トリチウム コンタミネーション |
LB 6411 | 3He 計数管 | 中性子 線量率 |
LB 6411-1 | 3He 計数管 (減圧) | 中性子 線量率 |
LB 6411-Pb | 3He 計数管 | 高エネルギー中性子 線量率 |
LB 1236-H10 | 比例計数管 | γ線 線量率 |
LB 6414 | 3He 計数管 | 中性子 サーベイ |
LB 6386 | P10ガス(2000 cm2) | α-βγ コンタミネーション |
LB 6376 | キセノンガス(2000 cm2) | βγ コンタミネーション |
※フライヤーご希望の方は下記フォームに情報を入力下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されている
Adobe® Reader™ プラグインが必要です。