MicroChemi![]() |
MiniLumi![]() |
MiniBIS![]() |
|
アプリケーション | ケミルミ、白色 | UV、蛍光、白色 | UV、白色 |
カメラ分解能 | 2048×2048/1600×1200 | 1360×1024/1600×1200 | 1280×1024 |
ピクセル数 | 4.2メガ/2メガ | 1.4メガ/2メガ | 1.3メガ |
カメラタイプ | 冷却CCD(-60℃) | CCD | CMOS |
レンズ | F/0.95 | F/1.2、8-48mm | F/0.95、25mm or 16mm |
FOV | 14×18cm | 25×21cm | 19×24cm |
ズーム | × | ○ | ○ |
フィルター枚数 | × | 8 | 1 |
落射イルミネーション | 白色LED | 白色、UV 312nm | × |
透過イルミネーション | × | 白色、254,312,365nm | 白色、254,312,365nm |
※より詳細なスペック比較表をご用意しております。弊社までご用命下さい。