
NightOWL II LB983は最近注目を浴びていますin vivo発光・蛍光イメージングが可能なペルティエ冷却CCD塔載イメージングシステムです。
3種類のCCDカメラを研究目的にあわせてお選び頂けます。
長年のプレートリーダーで培った技術(自動蛍光励起光源安定化装置)をイメージャーにも標準で搭載しました。
その他、オプションで動物麻酔装置(最大5匹のマウス)やトランスイルミネーターの設置、マルチモダリティー用マウスキャリアーユニットを挿入することができますので、他のイメージング技術、PET、CT、MRI、SPECTと画像を融合することができる世界でも類のないOPTICALイメージャーです。
| NC100 | NC320 | EM100 | |
|---|---|---|---|
| CCDアレータイプ | バックイルミネート | フロントイルミネート | バックイルミネート |
| 冷却温度(Δ) | -100℃ | -60℃ | -100℃ |
| チップ分解能 | 1024×1024ピクセル | 2184×1472ピクセル | 1024×1024ピクセル |
| チップサイズ | 1メガ | 3.2メガ | 1メガ |
| ピクセルサイズ | 13.3×13.3μm | 6.8×6.8μm | 13.3×13.3μm |
| 光学的分解能 | <100μm | <50μm | <100μm |
| 測定波長範囲 | 300-1050nm | 300-1050nm | 300-1050nm |
| 最大量子収率 | 90%(620nm) | 85%(600nm) | 90%(620nm) |
| フルウェル容量 | 100,000e-/pix | 55,000e-/pix | 80,000e-/pix |
| 読み取りノイズ | <3e-rms | <12e-rms | <9e-rms |
| ダイナミックレンジ | 90db | 73db | 79db |
| 撮影範囲 | 35×35〜260×260mm | 35×35〜260×180mm | 35×35〜260×260mm |
| A/D変換 | 16bit | 16bit | 16bit |
以下、ダークキャビネット/モデル別仕様
| NightOWL LB981 | NightOWL II LB983 | |
|---|---|---|
| 撮影可能範囲 | 35×35〜260×260mm | ○ |
| 蛍光測定 | オプション | 標準 |
| 測定フィルタ | 手動交換(2枚) | 自動交換(4枚) |
| 励起フィルタ | 1枚 | 自動交換(5枚) |
| 光源安定化装置 | - | 標準付属 |
| 外部接続フランジ | オプション | オプション |
| 小動物麻酔装置 | オプション | オプション |
| トランスイルミネータ | UV、青色、白色(オプション) | UV、青色、白色(オプション) |
| オペレーションソフトウェア | WinLight32 | IndiGO |
| オプションソフトウェア | 2次元電気泳動、コロニー解析、Image-Pro イメージングソフトウェア | 2次元電気泳動、コロニー解析、Image-Pro イメージングソフトウェア |
動物、植物の形質転換のin Vivoイメージング (GFP/ルシフェラーゼなど)
真核、原核細胞における発現状態のイメージング
サザンブロット、ノーザンブロット、ウエスタンブロット、電気泳動ゲルの可視化
活性酸素定量(皮膚、血管)