
TriStar LB941は発光・蛍光・吸光度測定が標準で装備されたマルチモードマイクロプレートリーダーです。Mithras LB940の測定性能をそのまま保持しながら、35%以上もプライスダウンしたお求め安いリーダーです。世界に類のない測定光学系DOPS機構(測定モードに最適な測定位置に検出器を移動する機構)を搭載しています。また、世界で唯一フラッシュ発光測定が可能な高速電磁バルブ式オートインジェクターを最大4本まで搭載可能です。

世界初DOPS光学系搭載!
| 検出器 | 低ノイズ・高感度ホトンカウンティングPMT |
|---|---|
| 励起測定波長 | 340nm-700nm |
| 蛍光励起光源 | タングステンハロゲンランプ 75W |
| 標準付属フィルター | オプション |
| フィルターホルダー | 励起 5枚装着、測定 8枚装着 追加ホルダーを用いて最大15枚(励起)、16枚(測定)を登録可能! |
| 感度 | 発光 <6amol/well(ATP)、<3zmol/well(FireFly Luc) / 蛍光 <2fmol/well(Fluorescein) |
| ダイナミックレンジ | 6桁以上(発光) |
| 多点測定 | 10000ポイント/ウェル(96ウェルマイクロプレート) |
| シェーキング | 3段階速度可変 (攪拌径・0.1-5mm)、 撹拌モード:直線、回転、8の字選択可 |
| 温度コントロール | 温室+2℃から45℃(LB941 vTiモデルは標準) |
| 使用プレート | 高さ14〜16mmのプレートに対応(LB941 vTiモデルは20mmまで対応) |
| 電源/重量 | 115V、1.5A/約23kg |
| サイズ | W465×D406×H280(mm) |
ルシフェラーゼ (フラッシュタイプを含む)/細胞毒性/細胞増殖/アポトーシス/キナーゼ・ホスファターゼアッセイ/ATP/NADPH/Chroma-Glo/β-Gal活性/SEAP/ELISA/インシュリン/βグルクロニターゼ/エストロゲン定量/プロカルシトニン/細胞内Caの測定/活性酸素/細胞発光/イノムアッセイ/核酸定量/FRET/BRET/BRET2/GFP/YFP/蛍光偏光/吸光ELISA/など